Adatvédelmi és rendőrségi feltételek
Fontos, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő árat fizeti a tagságért, annak az országnak az alapján, ahol regisztrál. Ha a felszámított ár helytelen, kérjük, forduljon segítségért az ügyfélszolgálathoz a [email protected] címen.
| Ország | Trial Days | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 30 | 51899.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.10 AUD | 30 | 69.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 30 | 64.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 30 | 31875.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 30 | 132879.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 30 | 965.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 30 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 30 | 319.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 30 | 15337.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 30 | 587339.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 30 | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 30 | 6439.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 30 | 59122.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 30 | 629.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 30 | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 30 | 530.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 30 | 70.99 NZD |
| Peru | 3 | 7.00 USD | 30 | 34.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 30 | 2070.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 30 | 146.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 30 | 127.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 30 | 177.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 30 | 131.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 30 | 485.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 30 | 52.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 30 | 579.99 ZAR |
| Ország | Trial Days | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 14 | 29299.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.20 AUD | 14 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 14 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 14 | 17729.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 14 | 74199.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 14 | 579.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 14 | 20.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 14 | 199.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 14 | 9199.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 14 | 337055.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 14 | 81.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 14 | 4029.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 14 | 37229.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 14 | 355.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 14 | 104.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 14 | 305.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 14 | 44.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 14 | 1179.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 14 | 92.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 14 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 14 | 111.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 14 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 14 | 279.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 14 | 33.49 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 14 | 328.99 ZAR |
Elfogadott kártyák: Visa és MasterCard
A SoftHiegTool oldalon történő tagság regisztrálásakor az Ön által megadott vagy később frissített fizetési módot automatikusan megterheljük a fent említett díjakkal. A fizetések időpontja az Ön által választott tervtől függ, ahogyan azt szintén fentebb említettük. A tagság nem kötelező - bármikor lemondhatja a tagságot. Minden díjat a szolgáltatások nyújtása előtt kell kifizetni. Ön elfogadja, hogy a SoftHiegTool további engedély nélkül is megterhelheti a fizetési módját.
Amint a SoftHiegTool megkapta a megrendelését, a megvásárolt szolgáltatások a vonatkozó feltételek szerint az Ön rendelkezésére állnak. A megrendeléséről a számlázás leírását tartalmazó visszaigazoló e-mailt az előfizetésre való feliratkozáskor megadott e-mail címre küldjük. Ha bármilyen kérdése van a megrendelése kézbesítésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen. A HIEGO LIMITED fenntartja a jogot, hogy digitális vagy fizikai számlát állítson ki, és hogy harmadik fél faktoringcéggel dolgozzon, ha a hitelkártyás fizetés nem történik meg. Minden kommunikáció elektronikusan vagy telefonon történik
Ha nem elégedett a vásárlással, bármikor azonnal megszüntetheti a tagságát a SoftHiegTool oldalon a ("Előfizetés lemondása") gombra kattintva és a rendelkezésre álló utasításokat követve, vagy az ügyfélszolgálati központhoz fordulva e-mailben/telefonon keresztül. Fiókja a következő számlázási ciklusig aktív marad
100%-os visszatérítést kínál, ha azt a vásárlástól számított 14 napon belül kéri. A már befizetett tagsági díjak nem kerülnek visszatérítésre, és a általi felmondás esetén sem történik visszatérítés. Minden tagsági díj nem visszatéríthető, és a fizetési móddal kapcsolatos kimutatáson a megadott azonosító alatt jelenik meg. Kivételeket eseti alapon lehet tenni az ügyfélszolgálati csapat döntése alapján.
SoftHiegTool fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa számlázási rendelkezéseit az új díjaknak a Szolgáltatásán történő közzétételével. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy az értesítés kézhezvétele után továbbra is használja a Weboldalt vagy tagságot vásárol, beleegyezik, hogy a változások kötelező érvényűek. A SoftHiegTool oldalon történő regisztrációval és a Fizetési módra vonatkozó adatok megadásával Ön felhatalmazza a SoftHiegTool oldalt az Árucikkek biztosítására és azok kiszámlázására